COMUNE | Donazioni effettuate anno 2020 |
Agrigento | 60 |
Aragona | 145 |
Casteltermini | 65 |
Camastra | 48 |
Castrofilippo | 30 |
Comitini | 40 |
Favara | 88 |
Grotte | 62 |
Naro | 141 |
Palma di Montechiaro | 183 |
Santa Elisabetta | 15 |
Sant’Angelo Muxar o | 26 |
Scuole IPIA | 8 |
Ospedale San Giovanni di Dio | 334 |
Porto Empedocle | 133 |
Raffadali | 162 |
Realmonte | 26 |
Giardina Gallotti | 53 |

