(Ex Legge 124 del 2017)
ADAS Agrigento | ||||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | UTILIZZO |
15/02/2021 | ASP di Agrigento | BONIFICO DA ASP AGRIGENTO PER DET. DIR.LE 521 P.O. AG. | 23.367,50 Euro | Raccolta sacche Spese amministrazione |
10/06/2021 | ASP di Agrigento | BONIFICO DA ASP AGRIGENTO PER DET. 2039 2021. | 21.992,00 Euro | Raccolta sacche Spese amministrazione |
06/09/2021 | ASP di Agrigento | PAGAMENTO II TRIMESTRE 2021 DET. N. 2976 DEL 16 08 2021 P.O. AGRIGENTO. | 22.971,00 Euro | Raccolta sacche Spese amministrazione |
29/10/2021 | Agenzia delle Entrate | Cinque X Mille | 1.244,13 Euro | Raccolta sacche Spese amministrazione |
18/11/2021 | ASP di Agrigento | DET. 3904 2021 PAGAMENTO NOTE DI ADDEBITO 3 TRIM. 2021 U CESSIONE UNITA DI SANGUE. | 19.080,00 Euro | Raccolta sacche Spese amministrazione |
TOTALE CONTRIBUTI | 88.654,63 Euro |
AGRIGENTO, 23/06/2022 il Presidente